Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.308 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 3.517 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 1.377 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 4.381 |
Minimalni kapacitet grijanja | 1.07 |
Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 KW |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grejanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 7 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4.2 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 3.6 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 2.5 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 62 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode Jonizator |
Ostalo | LED ekran bio filter dust filter ravna prednja maska |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1096 W |
Ulazna snaga grejanja [W] | 1027 W |
Protok vazduha [m3/h] | 530 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 L/hr |
Buka – UJ [dB(A)] | 21 dBA |
Buka – VJ [dB(A)] | 55 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤24 |
Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Max. dužina cijevi | 25 |
Max. visinska razlika | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
Neto dimenzije – širina | 720 |
Neto dimenzije – visina | 495 |
Neto dimenzije – dubina | 270 |
Neto težina | 32.4 |
Vrsta uređaja | Inverter Zidna mono split jedinica |
Boja uređaja | Bijela |
*Napomena: Sve cijene su iskazane u Eurima i PDV je uračunat u njih. Vjeverica se maksimalno trudi da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cijenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne i može se desiti da određeni artikal nije trenutno dostupan.