Dizajn | Monoblok |
Tip ekrana | IPS |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Dijagonala ekrana | 5.86” |
Rezolucija | 1500 x 720 |
Ostale karakteristike | Dragontrail glass 2.5D |
Operativni sistem | Android 8.1 (Oreo) |
RAM memorija | 4 GB |
Broj jezgara procesora | 8 (Octa Core) |
Tip procesora | ARM |
Opis procesora | 4x A53 Cortex@2.0 GHz + 4x A53 Cortex@1.5 GHz (Octa-Core) |
Čipset | MediaTek Helio P22 – MTK6762 |
Grafika | PowerVR GE8320 |
Interna memorija | 32 GB |
Proširenje interne memorije | microSD do 256GB |
Zadnja kamera | 16.0 Mpix + 5.0 Mpix |
Opis zadnje kamere | 16 Megapixels (4672×3504 pixel), 1.0*1.0μm, PDAF + auxiliary 5 Megapixels camera, video record in Full HD 1080P@30fps |
Prednja kamera | 16.0 Mpix |
Opis prednje kamere | 16 Megapixels (4672×3504 pixel), 1.0*1.0 μm FF, Video record Full HD 1080P@30fps |
Formati reprodukcije | Audio formati: AAC, AAC+, AMR, AMR-WB, eAAC+, MIDI, MP3, OGG, RealAudio, WMA, WAV Video formati: 3GPP, H.263, H.264, MPEG-4, VP8, WMV, WMV9, Xvid |
Senzori | Akcelerometar, Senzor brzine, Senzor blizine, Senzor ambijentalnog osvjetljenja, Čitač otiska prsta, E-kompas, Hall senzor |
WiFi | Da |
Bluetooth | v5.0 |
Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
Radio | Da |
USB | Micro-USB 2.0 |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 3000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
2G mreža | Da |
Boja | Srebrna |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 149.69 x 72.89 x 7.9mm |
Masa | 185.7g |
Smartphone
Tesla Smartphone 9.2 – srebrni
Dostupnost:
13 na stanju
- Dijagonala ekrana: 5.86”
- RAM memorija: 4 GB
- Interna memorija: 32 GB
- Zadnja kamera: 16.0 Mpix + 5.0 Mpix
- Kapacitet baterije: 3000 mAh
- Rezolucija: 1500 x 720
- Tip ekrana: IPS
174,00 €
13 na stanju
Compare