2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
SIM slot | Dual SIM |
Operativni sistem | Google Android™ |
Verzija | Android 10 |
Opis operativni sistem | Android 10, ColorOS 7.2 |
Procesor | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Grafički procesor | PowerVR GE8320 |
Vrsta čipa | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Velicina ekrana” | 6.52” |
Rezolucija | 720 x 1600 |
Tip ekrana | IPS LCD, 480 nits (typ) |
Gustina ekrana | 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio), 20:9 ratio (~269 ppi density) |
RAM memorija | 4GB |
Interna memorija | 64Gb |
Slot za memorijsku karticu | Da |
Čitač memorijskih kartica | MicroSD |
Proširenje Interne memorije | Do 256GB |
Rezolucija prednje kamere | 8Mpix |
Opis prednja kamera | Single 8 MP, f/2.0, (wide) Features HDR Video 1080p@30fps |
Rezolucija glavne kamere | 13MP+2MP+2MP |
Opis zadnja kamera | Triple 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1”, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
3,5mm priključak | Da |
NFC | Ne |
GPS | Da |
Radio | Da |
Spikerfon | Da |
Wireless | Wireless 802.11a/b/g/n |
Opis WiFi | Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | A2DP, LE, aptX |
Bluetooth verzija | 5.0 |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Baterija | Li-Po 4230 mAh, non-removable Charging Charging 10W |
Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Masa | 177 g |
Dimenzije | 164 x 75,4 x 7,9 mm |
Prenos podataka | Datum prenosa: HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A |
Ostalo | Glass front, plastic back, plastic frame SIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Smartphone
Oppo A15s 64GB – Dynamic crni
Dostupnost:
1 na stanju
- Dijagonala ekrana: 6.52″
- RAM memorija: 4 GB
- Interna memorija: 64 GB
- Zadnja kamera: 13MP+2MP+2MP
- Prednja kamera: 8 Mpix
- Kapacitet baterije: Li-Po 4230 mAh
- Rezolucija: 720 x 1600
142,00 €
1 na stanju
Compare