Energetski razred | A |
Broj obrtaja centrifuge | 1400 obr/min |
Učinak pranja | A |
Učinak cijeđenja | A |
Kapacitet pranja | 8 kg |
Boja | Bijela |
Nivo buke | -Pri pranju: 54 dB -Pri centrifugi: 73 dB -Pri sušenju: 59 dB |
Način punjenja | Frontalno |
Smjer otvaranja vrata | Lijevo |
Programi | Njega garderobe za bebe, Pamuk, Dnevno pranje, Deodorization, Eco Drum Clean (Ekološko čišćenje bubnja), Njega odeće za aktivnosti na otvorenom, Ispiranje + centrifuga, Super Eco pranje, Sintetika, Vuna, Lista opcija (Intenzivno,pretpranje), Sanitization, Cotton Dry, Synthetics Dry, 15′ Quick Wash |
Inverter motor | Da |
Funkcije i karakteristike | AddWash: omogućava da jednostavno i brzo dodate zaboravljenu odeću nakon pokretanja ciklusa. -AirWash: osvežava i dezinfikuje odeću -Bubble tehnologija: pruža moćno čišćenje čak i pri niskim temperaturama -Bubble Soak: pomaže pri uklanjanju najrazličitijih tvrdokornih mrlja -Smart provera: automatski sistem nadzora grešaka -Poslednje memorisano podešavanje -Bezbednosno zaključavanje -Dijamantski bubanj: „blago spiralni“ dizajn sa glatkim ispupčenjima u obliku dijamanta je izuzetno pogodan za nežno pranje odeće -Odloženi kraj |
Potrošnja vode | Po ciklusu: 88 l |
Potrošnja el. Energije | Po ciklusu: 5.44 kWh |
Masa (Neto) | 72 kg |
Širina | 60 cm |
Visina | 85 cm |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 85 x 60 cm |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Mašine za pranje i sušenje veša
Samsung WD80K5A10OW/LE mašina za pranje i sušenje veša
Dostupnost:
Nema na zalihi
Samsung WD80K5A10OW/LE mašina za pranje i sušenje, 8/4.5kg, 1400ob/min, Add Wash, Eco Bubble, 59 min
- Energetski razred: A
- Broj obrtaja centrifuge: 1400 obr/min
- Kapacitet pranja: 8 kg
- Kapacitet sušenja: 4.5 kg